| คำนวณแอร์ เบอร์ 5 ที่ EER :10.6 | คำนวณที่ | |||||
| คำนวณแอร์ EER :14.98 | 1 เดือนมี 30 วัน | |||||
| ตารางคำนวณ | No.4 | No.5 EER 10.60 | INVERTER EER 14.98 | No.4 | No.5 EER 10.60 | INVERTER EER 14.98 |
| ชั่วโมงที่ใช้ | 8 | 12 | ||||
| BTU. | ค่าไฟฟ้า | |||||
| 9000 | 569 | 516 | 365 | 854 | 773 | 547 |
| 10000 | 633 | 573 | 405 | 949 | 859 | 608 |
| 12000 | 759 | 687 | 486 | 1139 | 1031 | 730 |
| 16000 | 1012 | 917 | 649 | 1518 | 1375 | 973 |
| 18000 | 1139 | 1031 | 730 | 1708 | 1547 | 1094 |
| 20000 | 1265 | 1146 | 811 | 1898 | 1718 | 1216 |
| 22000 | 1392 | 1260 | 892 | 2087 | 1890 | 1338 |
| 25000 | 1581 | 1432 | 1013 | 2372 | 2148 | 1520 |
| 28000 | 1771 | 1604 | 1135 | 2657 | 2406 | 1702 |
| 30000 | 1898 | 1718 | 1216 | 2846 | 2578 | 1824 |
| 33000 | 2087 | 1890 | 1338 | 3131 | 2836 | 2006 |
| 35000 | 2214 | 2005 | 1419 | 3321 | 3007 | 2128 |
| 38000 | 2404 | 2177 | 1540 | 3605 | 3265 | 2310 |
| 44000 | 2783 | 2520 | 1783 | 4175 | 3781 | 2675 |
| 56000 | 3542 | 3208 | 2270 | 5313 | 4812 | 3405 |
| 60000 | 3795 | 3437 | 2432 | 5693 | 5155 | 3648 |
| 63000 | 3985 | 3609 | 2554 | 5977 | 5413 | 3830 |
| หมายเหตุ | ||||||
| กรณีหน้าร้อนหรือห้องเก็บความเย็นไม่สนิท แอร์ต้องทำงานหนัก ค่าไฟอาจเพิ่มสูงขึ้น | ||||||
| กรณีแอร์สกปรกการระบายอากาศไม่ดี กระแส amps สูงขึ้น ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น | ||||||
| กรณีแอร์ผ่านการใช้งานมานาน อุปกรณ์อะไหล่บางชิ้นส่วน หมดอายุ สึกหรอ ค่าไฟอาจสูงขึ้น | ||||||
| กรณีคำนวนห้องไม่ได้ขนาดหรือท่อน้ำยายาวเกินทำให้แอร์ทำงานหนักอายุการใช้งานสั้นลง | ||||||
| ค่าไฟอาจสูงขึ้น | ||||||
| กรณีไฟฟ้าไม่ครบ 220 โวลล์ แอร์จะกินไฟสูงกว่าปกติ หรือ โวลล์สูง แอมป์ต่ำ | ||||||
| สนับสนุนข้อมูล บ.แพนสยามเอ็นจิเนียริ่งจำกัด เครื่องปรับอากาศ " เซ็นทรัลแอร์ " | ||||||
http://www.topcoolair.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=322059&Ntype=6
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น